Tarif de rachat
Tarif de rachat photovoltaïque pour une l’installation de panneaux solaires photovoltaïques Alsace Haut Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Haute Saône, Doubs
La revente d’électricité
L’électricité produite par votre installation solaire photovoltaïque est revendue en totalité à EDF obligation d’achat ou à un autre distributeur.
PHOTOVOLTAIQUE : nouveau cadre de régulation Français suite au décret du 5 mars 2011 Applicable du 1/01/2012 au 31/03/2012
Le contrat d’obligation d’achat porte sur 20 ans sur la base d'un tarif par KWh injecté sur le réseau. Dans le cadre d’une installation intégrée vous bénéficiez d’une prime d’intégration au bâti, permettant l’obtention des tarifs suivants :
| Type d'installation | Tarif d'achat initial prévu dans le nouveau dispositif | ||
|---|---|---|---|
| Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9 kW] | 38,80 c€/kWh |
| ]9-36 kW] | 33,95 c€/kWh | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 c€/kWh | |
| ]36-100 kW] | 22,37 c€/kWh | ||
| ]100-12 000 kW] | 11,08 c€/kWh | ||
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-36 kW] | 30,09 c€/kWh |
| ]36-12 000 kW] | 21,37 c€/kWh | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 c€/kWh | |
| ]36-100 kW] | 21,37 c€/kWh | ||
| ]100-12 000 kW] | 11,08 c€/kWh | ||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9 kW] | 26,09 c€/kWh |
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 c€/kWh | |
| ]36-100 kW] | 21,37 c€/kWh | ||
| ]100-12 000 kW] | 11,08 c€/kWh | ||
| Installation sans intégraiton ou au sol | [0-12 MW] | 11,08 c€/kWh | |
Pour plus d'infos : www.developpement-durable.gouv.fr
Navigation
Actus & évènements
Prix d'entrée 6 € ou entrée gratuite sur demande d'invitation.
Prix d'entrée 5 € ou entrée gratuite sur demande d'invitation.
Retrouvez-nous au salon Energie Habitat de Colmar, du Vendredi 16 au Lundi 19 mars dans le Hall 3 sur le stand 312.
Prix d'entrée 5,50€ ou entrée gratuite sur demande d'invitation.
Pour plus d'informations sur le salon, cliquer ici
